<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>El Hombre con dos Cerebros</title>
	<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com</link>
	<description>Agencia de creatividad y producción online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>mó BY MULTIÓPTICAS para Dommo</title>
		<description><![CDATA[Microsite para la campaña de la nueva colección de gafas mó de Multiópticas, donde se pueden ver los diferentes modelos de esta colección, compartirlos en facebook y twitter, con versión para móviles. Visítala haciendo click en: mobymultiopticas.com]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2012/mo-by-multiopticas-para-dommo</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8216;Tira lo peor de 2011&#8242; de Shackleton para FCC</title>
		<description><![CDATA[Qué mejor que desear el nuevo año que tirando a la basura lo pero del año anterior. Partiendo de esta premisa sale la campaña navideña de Shackleton para FCC, que entre otras cosas, se encarga de la retirada de basuras de varias ciudades españolas. EHCDC realiza el microsite contenedor de esta acción con un vídeo explicativo, [...]]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2011/tira-lo-peor-de-2012-de-shackleton-para-fcc</link>
			</item>
	<item>
		<title>La web de &#8220;El Reto de Pilar&#8221;, campaña de Dommo para Buckler.</title>
		<description><![CDATA[Una idea original de Dommo para Buckler 0,0, como copatrocinador de la Carrera de la Mujer:  Si se obtienen 22.000 mensajes de apoyo Buckler 0,0 donaría 22.000€ para ayuda a la lucha contra el cáncer de mama.  En noviembre de 2011, después de 7 carreras a lo largo de un año el reto se superó el reto, [...]]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2011/la-web-de-el-reto-de-pilar-campana-de-dommo-para-buckler</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tercera edición de Publicitarios Por</title>
		<description><![CDATA[Con mucha alegría volvemos por tercer año consecutivo con Publicitarios Por, una iniciativa que tiene como objetivo recaudar fondos para los más desfavorecidos. Como algunos sabréis todo comenzó tras la catástrofe del terremoto de Haití, cuando un grupo de profesionales de la publicidad decidimos organizar una fiesta solidaria y poner nuestro granito de arena. Y [...]]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2011/tercera-edicion-de-publicitarios-por</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campaña on-line y redes sociales de Rock in Río Madrid 2012</title>
		<description><![CDATA[El Hombre con dos Cerebros llevará y adaptará la campaña on-line, site, blogs y las redes sociales de Rock In río Madrid 2012 para el mercado español. De momento nuestro community manager/ enviado especial ha cubierto en vivo y en directo Rock in Río Río de Janeiro, iPhone en mano, minuto a minuto! Mantente actualizado [...]]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2011/campana-on-line-y-redes-sociales-de-rock-in-rio-madrid-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fangates de FB con The Kitchen, para NH</title>
		<description><![CDATA[Montamos,  sobre la campaña de Flash Discounts que The Kitchen, los Fan Gates para las páginas de Facebook de NH Hoteles de 5 países. Realizado en HTML sobre una aplicación de Facebook, hace que para poder acceder a las ofertas de NH el usuario deba pulsar antes  sobre &#8220;me gusta&#8221;.]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2011/fangates-de-facebook-con-the-kitchen-para-nh-hoteles</link>
			</item>
	<item>
		<title>Richmedia Masthead de Toyota para Saatchi</title>
		<description><![CDATA[Realizamos para el lanzamiento del nuevo Toyota Yaris una complicada pieza digital: Un Tandem Masthead de Youtube. Esta pieza RichMedia sincronizada, montada sobre la plataforma e Double Click Studio, tenía varias secciones animadas yun  carrusel de vídeos y fotografías y se pudo ver  en la home de Youtube durante 24 horas.]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2011/richmedia-masthead-de-toyota-para-saatchi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jóvenes Emprendedores sociales UEM, segundo año</title>
		<description><![CDATA[Repetimos otra año la acción btl y on-line para captación de participantes en la acción social y concurso de Jóvenes Emprendedores Sociales que la Univerdidad Europea de Madrid organiza cada año. Mantenemos y  renovamos la creatividad,  imagen de implementación del año 2011, con el diseño y desarrollo del microsite central de campaña, el sistema de [...]]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2011/jovenes-emprendedores-sociales-uem-segundo-ano</link>
			</item>
	<item>
		<title>Classroom Hero de Unipapel, para Grupo Eñe</title>
		<description><![CDATA[Realizado para Grupo Eñe de Comunicación, para ayudar a mejorar la imagen de los cuadernos Unipapel entre los escolares. Se trata de un concurso para Unipapel en el cual niños y adolescentes se registraban y competían en un juego de acción, donde debían ayudar a los héroes de la clase a recuperar todos los cuadernos [...]]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2011/classroom-hero-de-unipapel-para-grupo-ene</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benditos Malvados de Vodafone, para Shackleton</title>
		<description><![CDATA[&#160; Realizamos para Shackleton la web deVodafone del patrocinio de la escudería McClaren.  El site,   con versión web y móvil, ha ido creciendo y evolucionando a lo largo de toda la temporada de F1, con vídeos, juegos, concursos, promociones, aplicaciones de Facebook y aplicaciones de iPhone. Visítala en www.benditosmalvados.com]]></description>
		<link>http://www.elhombrecondoscerebros.com/index.php/2011/benditos-malvados-de-vodafone-para-shackleton</link>
			</item>
</channel>
</rss>

